https://m2m.es/tienda/maquinaria/grabadoras-fresadoras/fresadoras-3d/fresadora-compacta-roland-srm-20/
SRM-20
Fresadora compacta Roland SRM-20
Roland SRM-20
Como fresadora compacta, la SRM-20 se distingue por su tamaño reducido y por su potencia a un precio asequible. Producción de componentes y prototipos realistas se realiza de manera simple y cómoda con un equipo que cabe en cualquier oficina o aula. Para los usuarios que buscan capacidades avanzadas de fresado sin necesidad de tener conocimientos avanzados a nivel de experto, la SRM-20 es la fresadora compacta más accesible y precisa de su clase. NUEVO EKIT de grabado adicional https://m2m.es/wp-content/uploads/2023/04/FresadoraRoland-SMR-20-300x300.jpg 4604.05 onbackorder Fresadoras 3DGrabadoras FresadorasMaquinariaRoland 0 0.00 0 https://m2m.es/wp-content/uploads/2023/04/FresadoraRoland-SMR-20-300x300.jpg 4944955703741127 4604.05 3805.00 0.00 0.00 2022-01-17T19:04:12+02:00Fresadora compacta Roland SRM-20
Ref: SRM-20
3.805,00 € +IVA
Roland SRM-20
Como fresadora compacta, la SRM-20 se distingue por su tamaño reducido y por su potencia a un precio asequible. Producción de componentes y prototipos realistas se realiza de manera simple y cómoda con un equipo que cabe en cualquier oficina o aula. Para los usuarios que buscan capacidades avanzadas de fresado sin necesidad de tener conocimientos avanzados a nivel de experto, la SRM-20 es la fresadora compacta más accesible y precisa de su clase.
NUEVO EKIT de grabado adicional
Contenido del acordeón
monoFab SRM-20 Specifications
Especificaciones SRM-20 | |
Material aceptable | Resinas como madera química y cera para modelar (no acepta metal), substratos para mecanizado |
Recorrido operativo ejes X, Y y Z | 203,2 (X) x 152,4 (Y) x 60,5 (Z) mm |
Distancia punta collar a mesa | Máximo 130,75mm |
Tamaño de la mesa | 232,2(X) x 152,4 (Y) x 60,5(Z) mm |
Peso máximo aceptable sobre equipo | 2 Kg |
Sistema conductor ejes E, Y y Z | Motor por pasos |
Velocidad operativa | De 6 a 1800mm/min |
Resolución por software | 0,01 mm/paso (RML-1), 0.001 mm/paso (Código NC) 0,00039 pulgadas/paso (RML-1), 0.000039 pulgadas/paso (Código NC) |
Resolución mecánica | 0,000998594 mm/paso |
Motor del rotor | Motor de CC tipo 380 |
Rotación máxima del rotor | 7000 rpm |
Mandril herramienta de corte | Método del collar |
Interficie | USB |
Comandos de instrucciones | RML-1, código NC |
Requisitos de alimentación | Equipo: 24V CC, 2,5 A, Adaptador de CA dedicado: CA 100V ± 10%, 50/60 Hz |
Consumo eléctrico | Aproximadamente 55 W |
Nivel de ruido | En funcionamiento: 65 dB(A) o inferior (sin cortar), durante la espera: máximo 45 dB (A) |
Dimensiones / Peso | 451,0 (Anch.) x 426,6 (Prof.) x 426,2 (Alt.) mm / 19,6 kg |
Entorno | Temperatura de 5 a 40°C, humedad relativa del 35 al 80% (sin condensación) |
Accesorios incluidos | Adaptador de CA, Cable de alimentación, Cable USB, Herramienta de corte, Collar, Conjunto de tornillos, Llaves inglesas (7,10 mm), Llave hexagonal (tamaño de 2,3 mm), Patillas de posicionamiento, Cinta de doble cara, Tarjeta de información para la puesta en marcha, Lea primero (Folleto) |
Requisitos del sistema | ||
Sistema operativo | Windows® 7/8/8.1 (edición de 32/64 bits)1 | |
CPU | Intel® CoreTM 2 Duo o superior (se aconseja CoreTM i5 o superior) | |
RAM | 1GB (se recomienda de 2GB o más) | |
Tarjeta de vídeo y monitor | Se aconseja una resolución mínima de 1280 x 1024 puntos | |
Espacio libre endisco duro | Espacio libre endisco duro | |
Otros requisitos | Conexión a Internet y el navegador, se aconseja Internet Explorer® 10 o superior |
- Roland OnSupport y el software incluido para la SRM-20 son aplicaciones de 32 bits, que funcionan en Windows® de 64 bits con WoW64 (Windows de 32 bits en Windows de 64 bits).
CONSUMIBLES
Elemento | Modelo | Descripción |
---|---|---|
Fresas | ZHS-100 | Acero de alta velocidad diámetro 1 3(l)×6(d)×50(L)×2NT |
ZHS-200 | Acero de alta velocidad diámetro 2 6(l)×6(d)×50(L)×2NT | |
ZHS-300 | Acero de alta velocidad diámetro 3 10(l)×6(d)×50(L)×2NT | |
ZHS-400 | Acero de alta velocidad diámetro 4 12(l)×6(d)×50(L)×2NT | |
ZHS-500 | Acero de alta velocidad diámetro 5 15(l)×6(d)×55(L)×2NT | |
ZHS-600 | Acero de alta velocidad diámetro 6 15(l)×6(d)×55(L)×2NT | |
ZHS-3015 | Acero de alta velocidad diámetro 3 15(l)×6(d)×50(L)×2NT, 2 elementos | |
Fresas para acabado circular | ||
ZCB-150 | Carburo cementado R1.5 25(l)×2.4(Lc)×65(L)×6(d)×2NT | |
ZCB-200 | Carburo cementado R2 25(l)×3.2(Lc)×70(L)×6(d)×2NT | |
ZCB-300 | Carburo cementado R3 30(l)×4.8(Lc)×80(L)×6(d)×2NT | |
Cortadoras de grabado | ||
Cortadoras de grabado(para plástico) | ZEC-100 | Carburo cementado diámetro 6×50 (L) × 0,225 (W) |
Collares | ||
Collares (para fresadoras de acabado) | ||
ZC-20-30 | Diámetro 3 mm | |
ZC-20-32 | Diámetro 3,175 mm | |
ZC-20-40 | Diámetro 4 mm | |
ZC-20-60 | Diámetro 6 mm |
OTROS
Elemento | Modelo | Descripción |
---|---|---|
Motor del rotor | SM-20 | Recambios |
Unidad del rotor | SS-20 | Recambios |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.