https://m2m.es/tienda/maquinaria/plotters/roland-versaobject-co-640i/
CO-300I-F2-1
Roland VersaObject CO-640i -F2,F3,F4
https://m2m.es/wp-content/uploads/2024/04/VersaObject-CO-640i-300x300.png
60379.00
onbackorder
Impresión UVLEDPlottersPromoción ROLANDRoland 0
0.00
0
https://m2m.es/wp-content/uploads/2024/04/VersaObject-CO-640i-300x300.png
261461437504133510122524 71269.00
49900.00 10890.00
15.28
2024-04-08T11:08:49+02:00
Roland VersaObject CO-640i -F2,F3,F4
Ref: CO-300I-F2-1
49.900,00 € – 59.900,00 € +IVA
Roland VersaObject CO-640i Impresora plana UV
Ancho de impresión: 1612 mm
Opciones de longitud de impresión:1500 mm | 2500mm | 3050 mm
Altura máxima de impresión:242 mm
Opciones de mesa: Mesa plana con sistema de succión
Tinta disponible: CMYK, barniz, blanca, roja, naranja, imprimación
Contenido del acordeón
Lleva la personalización a nuevas cotas con las impresoras UV planas de la Serie VersaOBJECT CO-i. La impresión digital UV nunca había sido tan versátil. La serie CO-i es la solución ideal para personalizar objetos de hasta 242 mm de altura, paneles e incluso objetos 3D irregulares.
- Impresión directa a objeto o a material de primera calidad.
- Impresión de efectos especiales para productos con valor añadido.
- Personalización de objetos de gran tamaño.
- Disponibles en diferentes medidas y configuraciones para adaptarse a tu negocio.
Modelo | CO-300i-F2 | CO-300i-F2A | CO-640i-F2 | CO-640i-F3 | CO-640i-F4 | |||
Método de impresión | Inyección de tinta con cabezales piezoeléctricos | |||||||
Objetos sobre los que imprimir | Anchura | Máx. 762 mm | Máx. 762 mm | Máx. 1625 mm | Máx. 1625 mm | Máx. 1625 mm | ||
Grosor | Máx. 242 mm | |||||||
Peso | Máx. 100 kq/m2 | |||||||
Ancho/largo máximo de impresión | Máx. 749 × 1500 mm | Máx. 749 × 1500 mm | Máx. 1612 × 1500 mm | Máx. 1612 × 2500 mm | Máx. 1612 × 3050 mm | |||
Tinta |
Tipos | Cartucho ECO-UV(EUV5)220 ml(Blanco) Cartucho ECO-UV (EUV5) 500 ml (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, barniz, imprimación) |
||||||
Colores | Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, blanco, barniz) Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, blanco) Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, blanco) e imprimación Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, blanco, barniz) e imprimación 6 colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco, barniz) e imprimación 6 colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco, barniz) Cuatro colores (cian, magenta, amarillo y negro) |
|||||||
Unidad de curado de tinta | Lámpara UV-LED integrada | |||||||
Resolución de la impresión (puntos por pulgada) | Máx. 1440 ppp | |||||||
Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática) | |||||||
Función de ahorro de energía | Modo de suspensión automática | |||||||
Requisitos de alimentación | 230 V 16 A 2P+T | |||||||
Consumo energético | Durante el funcionamiento (100 % succión) | Aprox. 1,80 kW | Aprox. 0,24 kW | Aprox. 1,80 kW | Aprox. 2,90 kW | Aprox. 2,90 kW | ||
Modo de suspensión | Aprox. 0,08 kW | |||||||
Nivel de ruido acústico | Durante el funcionamiento | 80 dB (A) o menos | 70 dB (A) o menos | 80 dB (A) o menos /td> | 90 dB (A) o menos | 90 dB (A) o menos | ||
En espera | 70 dB (A) o menos | 60 dB (A) o menos | 70 dB (A) o menos | 80 dB (A) o menos | 80 dB (A) o menos | |||
Dimensiones (ancho x largo x alto) | 1928 mm × 2384 mm × 1469 mm | 1928 mm × 2384 mm × 1469 mm | 2815 mm × 2384 mm × 1469 mm | 2815 mm × 3399 mm × 1469 mm | 2815 mm × 3999 mm × 1469 mm | |||
Peso | 487 kg | 455 kg | 667 kg | 863 kg | 959 kg | |||
Entorno | Durante el funcionamiento(*1) | Temperatura: 20-32 °C. Humedad: 35 % a 80 % HR (sin condensación) | ||||||
Sin funcionar | Temperatura: 5 a 40 °C. Humedad: 20 % a 80 % HR (sin condensación) | |||||||
Artículos incluidos | Cable de alimentación, líquido de limpieza, botella de drenaje, documentación del usuario, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc. |
1Entorno de funcionamiento (Utilice el equipo en un entorno operativo dentro de estos rangos).