https://m2m.es/tienda/maquinaria/plotters/plotter-de-impresion-y-corte/roland-truevis-mg-300-plotter-de-impresion-y-corte/
MG-300
Roland TrueVis MG-300. Plotter de impresión y corte.
https://m2m.es/wp-content/uploads/2023/04/TrueVis-MG300-300x300.png
18029.00
onbackorder
MaquinariaPlotter de Impresión y CortePlottersRoland 0
0.00
0
https://m2m.es/wp-content/uploads/2023/04/TrueVis-MG300-300x300.png
416311385801262449500126789 18029.00
14900.00 0.00
0.00
2023-01-25T10:39:53+02:00
TrueVis MG-300
La serie TrueVis MG añade una nueva dimensión a la impresión al combinar el legado de la Serie TrueVIS con las ventajas de la tecnología UV-LED. Las tintas UV de última generación imprimen en una amplia variedad de materiales y las lámparas LED garantizan un curado óptimo. Las tintas especiales, como la tinta blanca, barniz e imprimación, permiten obtener acabados de primera calidad en muchas aplicaciones. Además, las tintas roja y naranja simplifican la correspondencia de color.
Características adicionales:
- Incluye el RIP VersaWorks 6, con el nuevo + preajuste True Rich Color 3 y las funciones Nearest Colour Finder y Variation Job.
- Compatible con la app Roland DG Connect: que + da acceso instantáneo a datos importantes sobre los proyectos de impresión, así como del negocio.
- La variedad de configuraciones de tinta disponibles aumenta las posibilidades para incluir colores intensos y llamativos efectos UV.
- Capaz de imprimir en vinilos finos y cartón semirrígido, puede crear prototipos de cajas de embalaje y bolsas flexibles.
Roland TrueVis MG-300. Plotter de impresión y corte.
Ref: MG-300
14.900,00 € +IVA
TrueVis MG-300
La serie TrueVis MG añade una nueva dimensión a la impresión al combinar el legado de la Serie TrueVIS con las ventajas de la tecnología UV-LED. Las tintas UV de última generación imprimen en una amplia variedad de materiales y las lámparas LED garantizan un curado óptimo. Las tintas especiales, como la tinta blanca, barniz e imprimación, permiten obtener acabados de primera calidad en muchas aplicaciones. Además, las tintas roja y naranja simplifican la correspondencia de color.
Características adicionales:
- Incluye el RIP VersaWorks 6, con el nuevo + preajuste True Rich Color 3 y las funciones Nearest Colour Finder y Variation Job.
- Compatible con la app Roland DG Connect: que + da acceso instantáneo a datos importantes sobre los proyectos de impresión, así como del negocio.
- La variedad de configuraciones de tinta disponibles aumenta las posibilidades para incluir colores intensos y llamativos efectos UV.
- Capaz de imprimir en vinilos finos y cartón semirrígido, puede crear prototipos de cajas de embalaje y bolsas flexibles.
Contenido del acordeón
TrueVis MG-300
La serie TrueVis MG añade una nueva dimensión a la impresión al combinar el legado de la Serie TrueVIS con las ventajas de la tecnología UV-LED. Las tintas UV de última generación imprimen en una amplia variedad de materiales y las lámparas LED garantizan un curado óptimo. Las tintas especiales, como la tinta blanca, barniz e imprimación, permiten obtener acabados de primera calidad en muchas aplicaciones. Además, las tintas roja y naranja simplifican la correspondencia de color.Modelo | MG-640 | MG-300 | |||||
Método de impresión | Inyección de tinta con cabezales piezoeléctricos | ||||||
Materiales | Anchura | 210 – 1625 mm | 182 – 762 mm | ||||
Grosor | Máx. 1,0 mm con soporte, para impresión. Máx. 0,4 mm con soporte y 0,22 mm sin soporte, para corte |
||||||
Diámetro exterior de la bobina | Máx. 210 mm | ||||||
Peso de la bobina | Máx. 40 kg | Máx. 25 kg | |||||
Diámetro del núcleo | 76,2 mm o 50,8 mm | ||||||
Ancho de impresión/corte 1 | Máx. 1600 mm | Máx. 736 mm | |||||
Tinta |
Tipo | Cartucho ECO-UV (EUV5) 220 ml (blanco) Cartucho ECO-UV (EUV5) 500 ml (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, barniz, imprimación) |
|||||
Colores | Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, blanco, barniz) Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, blanco) Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, naranja, blanco) e imprimación Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, rojo, blanco, barniz) e imprimación Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco, barniz) e imprimación Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco, barniz) Cuatro colores (cian, magenta, amarillo, negro) |
||||||
Unidad de curado de tinta | Lámpara UV-LED integrada | ||||||
Resolución de la impresión (puntos por pulgada) | Máx. 1440 ppp | ||||||
Velocidad de corte | 10 – 300 mm/s | ||||||
Fuerza de la cuchilla 2 | 30-500 gf | ||||||
Cuchilla | Tipo | Cuchilla de la serie CAMM-1 de Roland | |||||
Desviación | 0 – 1500 mm | ||||||
Resolución del software (durante el corte) | 0,025 mm/pasada | ||||||
Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática) | ||||||
Función de ahorro de energía | Modo de suspensión automática | ||||||
Requisitos de alimentación | 100-240 VCA 50/60 Hz 2,8 A | 100-240 VCA 50/60 Hz 2,7 A | |||||
Consumo energético | Durante el funcionamiento | Aprox. 250 W | Aprox. 240 W | ||||
Modo de suspensión | 40 W | ||||||
Nivel de ruido acústico | Durante el funcionamiento |
63 dB (A) o menos | |||||
En espera | 53 dB (A) o menos | ||||||
Medidas (incl. soporte) | 2819 (An) × 781 (Pr) × 1316 (Al) mm | 1945 (An) × 781 (Pr) × 1316 (Al) mm | |||||
Peso (incl. soporte) | 163 kg | 125 kg | |||||
Entorno | Durante el funcionamiento 3 | Temperatura: 15 – 32 °C. Humedad: 20% a 80% HR (sin condensación) | |||||
Sin funcionar | Temperatura: 5 – 40 °C. Humedad: 20% – 80% HR (sin condensación) |
Los diseños, características y dimensiones indicados están sujetos a cambios sin previo aviso.
1La extensión de la impresión o del corte depende de las limitaciones del programa.
2500 gf es la fuerza instantánea máxima de la cuchilla. La fuerza de la cuchilla debe ser ajustada de acuerdo a factores como el grosor del material.
3Entorno de funcionamiento (utilícelo en un entorno de funcionamiento que esté dentro de este rango).
Valoraciones
No hay valoraciones aún.