CAMM-1 GR2-540
Es el momento de ampliar tu negocio ofreciendo una mayor variedad de productos y un servicio más rápido y fiable. Los cortadores de gran formato de la serie GR2 de Roland DG están diseñados para adaptarse a la perfección a tu flujo de trabajo de impresión y corte ofreciendo resultados rápidos e impecables desde el primer día. https://m2m.es/wp-content/uploads/2023/04/GR2-540-Max-Quality-300x300.jpg 3012.90 onbackorder MaquinariaPlotter de cortePlottersPromoción ROLANDRoland 0 0.00 0 https://m2m.es/wp-content/uploads/2023/04/GR2-540-Max-Quality-300x300.jpg 138580124287138446135442126789 4827.90 2490.00 1815.00 37.59 2021-07-19T17:09:14+02:00Roland CAMM-1 GR2-540 Plotter de corte.
3.990,00 € El precio original era: 3.990,00 €.2.490,00 €El precio actual es: 2.490,00 €. +IVA
CAMM-1 GR2-540
Es el momento de ampliar tu negocio ofreciendo una mayor variedad de productos y un servicio más rápido y fiable. Los cortadores de gran formato de la serie GR2 de Roland DG están diseñados para adaptarse a la perfección a tu flujo de trabajo de impresión y corte ofreciendo resultados rápidos e impecables desde el primer día.
Mecanismo / Motor de conducción | Servomotor de control digital | |||||||
Mecanismo de corte | Método de desplazamiento del material | |||||||
Tamaño de material a cargar (*1)(*2) |
|
|||||||
Área máxima de corte (ancho × largo) | 1372 mm × 50 000 mm | |||||||
Herramientas que se pueden utilizar | Cuchilla de la serie CAMM-1 (incluidas las cuchillas para impresoras planas) | |||||||
Velocidad de corte | De 30 a 1530 mm/s | |||||||
Fuerza de la cuchilla | 5 – 600 gf | |||||||
Resolución mecánica | 0,006 mm/pasada | |||||||
Resolución del software | 0,025 mm/pasada | |||||||
Precisión de distancia (*3) | Error inferior al ±0,1 % de la distancia recorrida o de 0,254 mm, el valor mayor | |||||||
Repetibilidad (*3)(*4)(*5) | 0,1 mm o menos | |||||||
Conectividad | Ethernet (cambio automático entre 10BASE-T y 100BASE-TX) USB 2.0 (compatible con VELOCIDAD MÁXIMA) RS-232C |
|||||||
Memoria de repetición | 32 MB | |||||||
Sistema de mando | Conforme a HP-GL, HP-GL/2 | |||||||
Requisitos de alimentación | 100 – 240 V CA ±10 %, 50/60 Hz | |||||||
Consumo energético | Aprox. 110 W | |||||||
Nivel de ruido |
|
|||||||
Dimensiones (ancho × largo × alto) | 1711 mm × 651 mm × 1111 mm | |||||||
Peso | 60 kg | |||||||
Dimensiones del embalaje | 2040 mm × 395 mm × 850 mm | |||||||
Peso con el embalaje | 85 kg | |||||||
Entorno | Temperatura: De 15 a 30 °C. Humedad relativa: del 25 al 75 % (sin condensación) | |||||||
Accesorios | Cable USB, alfombrilla de corte, cuchilla de seguridad, soporte específico, pinzas, manual del usuario, etc. |
*1: En función del tipo, material de 500 mm o más largo puede desplazarse durante el corte.
*2: Es posible que haya materiales que presenten resistencia al corte.
*3: Según el material y las condiciones de corte especificados por Roland DG Corporation.
*4: Sin la expansión/contracción del material.
*5: Intervalo para garantizar una repetición precisa:
- Para materiales con una anchura superior a 610 mm: Longitud: 4000 mm
- Para materiales con una anchura de 610 mm o menos: Longitud: 8000 mm
LONG-LASTING PREMIUM BLADES
MODEL | DESCRIPTION |
---|---|
ZEC-U5032 | Cemented carbide blade for vinyl, fluorescent and reflective film, offset value 0.25 mm, 2 pcs |
ZEC-U5025 | Cemented carbide blade for vinyl, fluorescent and reflective film, offset value 0.25 mm, 5 pcs |
ZEC-U5022 | Cemented carbide blade for vinyl film, offset value 0.25 mm, 2 pcs |
ZEC-U1715 | Cemented carbide blade for sandblast stencil, offset value 0.25 mm, 5 pcs |
ZEC-U3017 | Cemented carbide blade for general signage vinyl, offset value 0.175 mm, 3 pcs |
ZEC-U1005 | Cemented carbide blade for vinyl film, offset value 0.25 mm, 5 pcs |
ZEC-U3075 | Cemented carbide blade for thick material and sandblast stencil, offset value 0.75 mm, 5 pcs (XD-CH4 Only) |
ZEC-U3050 | Cemented carbide blade for thick material and sandblast stencil, offset value 0.50 mm, 5 pc (XD-CH4 Only) |
ZEC-U5010 | Cemented carbide blade for window film, offset value 0.5 mm, 2 pcs (XD-CH4 Only) |
ZEC-U3100 | Cemented carbide blade for thick material and sandblast stencil, offset value 1.00 mm, 5 pcs (XD-CH4 Only) |
STANDARD BLADES
MODEL | DESCRIPTION |
---|---|
ZECA5025-3 | Cemented carbide blade for thick vinyl and reflective film, offset value 0.25mm, 3 pcs |
ZECA1715-3 | Cemented carbide blade for sandblast material, offset value 0.25mm, 3 pcs |
ZECA3017-3 | Cemented carbide blade for Sign-vinyl and especially small letters and details, offset value 0.175mm, 3 pcs |
ZECA1005-3 | Cemented carbide blade for for Sign-Vinyl, offset value 0.25mm, 3 pcs |
ZECA3050-5 | Cemented carbide blade for thicker material like sandblast, cardboard or thick vinyl, offset value 0.50mm, 5 pcs |
OPTIONAL ITEMS
MODEL | DESCRIPTION |
---|---|
XD-CH2 | Adjustable depth blade holder, Alloy tip |
XD-CH3 | Adjustable depth blade holder, Plastic tip |
XD-CH4-BL | Adjustable depth blade holder, Alloy tip – Blue |
XD-CH4-RD | Adjustable depth blade holder, Alloy tip – Red |
XD-CH4-OR | Adjustable depth blade holder, Alloy tip – Orange |
SB-64 | Media basket for GR2-640 |
SB-54 | Media basket for GR2-540 |
Disponible para reserva
Productos relacionados...
UNIPLAN 300 Soldadora 40mm, 230V/ 3450 W
4.246,25 € +IVA
Valoraciones
No hay valoraciones aún.