Modelo | LEC2-330 | LEC2-640 | |||
Método de impresión | Inyección de tinta con cabezales piezoeléctricos | ||||
Materiales | Anchura | 182 a 762 mm | 210 a 1625 mm | ||
Grosor | Máx. 1,0 mm con soporte para impresión. Máx. 0,4 mm con soporte y 0,22 mm sin soporte, para cortar |
||||
Diámetro exterior de la bobina | Máx. 210 mm | ||||
Peso de la bobina | Máx. 25 kg | Máx. 40 kg | |||
Diámetro del núcleo1 | 76,2 o 50,8 mm | ||||
Ancho de impresión/corte 2 | Máx. 736 mm | Máx. 1600 mm | |||
Tinta | Tipo | Cartucho ECO-UV (EUV5) de 220 ml (blanco) Cartucho ECO-UV (EUV5) de 500 ml (cian, magenta, amarillo, negro, barniz e imprimación) |
|||
Colores | Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, 2 × blanco y barniz) e imprimación Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, 2 × blanco y 2 × barniz) Cuatro colores (2 × cian, 2 × magenta, 2 × amarillo y 2 × negro) |
||||
Unidad de curado de tinta | Lámpara UV-LED integrada | ||||
Resolución de la impresión (puntos por pulgada) | Máx. 1400 ppp | ||||
Velocidad de corte | 10 a 300 mm/s | ||||
Fuerza de la cuchilla 3 | 30 a 500 gf | ||||
Cuchilla | Tipo | Cuchilla de la serie CAMM-1 de Roland | |||
Desviación | 0,000 a 1,500 mm | ||||
Resolución del software (durante el corte) | 0,025 mm/pasada | ||||
Precisión de distancia (durante la impresión) (4) (5) | Error inferior al ±0,3 % de la distancia recorrida o de ±0,3 mm (el valor que sea superior) | ||||
Precisión de distancia (durante el corte) (4) | Error inferior al ±0,4 % de la distancia recorrida o de ±0,3 mm (el valor que sea superior) Cuando se haya realizado la corrección de la distancia (cuando se haya realizado el ajuste de [CUTTING MENU] – [CALIBRATION]): Error inferior al ±0,2 % de la distancia recorrida o de ±0,1 mm (el valor que sea superior) | ||||
Repetición (durante el corte) (4) (6) | ±0,1 mm o menos | ||||
Precisión de la alineación para la impresión y el corte (4) (7) | ±0,5 mm o menos | ||||
Precisión de la alineación para la impresión y el corte durante la recarga de material(4) (8) | Error inferior al ±0,5 % de la distancia recorrida o de ±3 mm (el valor que sea superior) | ||||
Conectividad | Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, conmutación automática) | ||||
Función de ahorro de energía | Modo de suspensión automática | ||||
Requisitos de potencia | 100 a 240 V CA ±10 %, 3,0 A, 50/60 Hz | 100 a 240 V CA ±10 %, 3,2 A, 50/60 Hz | |||
Consumo energético | Durante el funcionamiento | Aprox. 290 W | |||
Modo suspensión | 40 W | ||||
Nivel de ruido acústico | Durante el funcionamiento | 63 dB (A) o menos | |||
En espera | 53 dB (A) o menos | ||||
Medidas (incl. soporte) | 1934 (an.) × 795 (pr.) × 1303 (al.) mm | 2819 (an.) × 781 (pr.) × 1316 (al.) mm | |||
Peso (incl. soporte) | 125 kg | 163 kg | |||
Entorno | Durante el funcionamiento | Temperatura: 15 a 32 C. Humedad: del 20 al 80 % de HR (sin condensación) | |||
En espera | Temperatura: 5 a 40 C. Humedad: del 20 al 80 % de HR (sin condensación) | ||||
Elementos incluidos | Software RIP VersaWorks 6, monitor de estado de la impresora Roland DG, soporte, cable de alimentación, cuchilla, soporte de la cuchilla, abrazaderas para material, soportes para material, cuchilla de repuesto, líquido de limpieza, botella de drenaje, manual de usuario, etc. |
Las especificaciones, los diseños y las medidas indicadas pueden cambiar sin previo aviso.
1 Los soportes de las bobinas de este equipo están diseñados para ser utilizados exclusivamente con materiales que tengan un tubo de papel (núcleo) con un diámetro interior de 76,2 mm. Para utilizar materiales de 50,8 mm se requieren las abrazaderas auxiliares.
2 La longitud de impresión y corte está sujeta a los límites del programa.
3 500 gf es la fuerza instantánea máxima de la cuchilla. La fuerza de la cuchilla debe ser ajustada de acuerdo a factores como el grosor del material.
4 Tipo de materiales: Material especificado por Roland DG Corp. Temperatura: 25 a 32 °C. Humedad: 50 % de HR. El material debe cargarse correctamente. Esto es aplicable cuando se usan todos los rodillos de tracción que pueden emplearse con la anchura del material. Márgenes laterales: 25 mm o más para el margen izquierdo y el margen derecho. No incluye la expansión/contracción del material. Se asume que todas las funciones de corrección y ajuste del equipo se han utilizado correctamente.
5 Recorrido de impresión: 1 m.
6 El elemento del menú [PREFEED] debe estar ajustado para «ACTIVAR». Intervalo para garantizar una repetición precisa. Para materiales con una anchura superior a 610 mm: Longitud: 4000 mm. Para materiales con una anchura de 610 mm o menos: Longitud: 8000 mm.
7 Siempre que la longitud de alimentación del material sea de 3000 mm o menos. No incluye los efectos de movimiento inclinado, de expansión y contracción del material.
8 Tamaño del diseño: Modelo de 1625 mm: 1000 mm en la dirección de alimentación del material y 736 mm en la dirección del movimiento del cabezal. Sin laminación. Detección automática de las marcas de corte en 4 puntos cuando se carga el material. Durante el corte, el elemento del menú [PREFEED] debe estar ajustado para «ACTIVAR». No incluye el posible cambio causado por la expansión/contracción del material y/o la recarga del mismo.
Requisitos del sistema VersaWorks 6 | ||
Sistema operativo | Windows® 10 (32/64 bits), Windows® 8.1 (32/64 bits), Windows® 7 Professional/Ultimate (32/64 bits) |
|
CPU | Intel® Core™2 Duo, 2,0 GHz o más | |
RAM | 2 GB o más | |
Tarjeta gráfica y pantalla | 1280×1024 de resolución o más | |
Espacio libre en disco (HDD/SSD) | 40 GB o más | |
Sistema de archivos del disco duro | Formato NTFS | |
Otros | Recomendado: conexión a Internet |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.