odelo | Texart XT-640S-DTG | |||
Método de impresión | Inyección de tinta bajo demanda piezoeléctrico | |||
Capacidad de la plantilla | 200 x 260 mm | 12 | ||
300 x 400 mm | 8 | |||
390 x 490 mm | 4 | |||
Tamaño de la mesa | 1695 (l) x 1500 (p) mm | |||
Cartuchos de tinta | Tipo | INKU DTG, Pigmento | ||
Colores | Cian, Magenta, Amarillo, Negro, Blanco | |||
Capacidad | 500 cc | |||
Configuraciones de tinta | CMJNWhWh | |||
Resolución de impresión (ppp) | Máximo 1440 ppp | |||
Compatibilidad de materiales (requiere pretratamiento)1 | Algodón, mezclas con un alto porcentaje de algodón, poliéster blanco | |||
Ajuste de la altura del material | Manual, sensor automático | |||
Control de la superficie | Manual, sensor automático | |||
Requisitos de alimentación | 230 V 16 A 2P+E | |||
Conexión | Base Ethernet 10/100 | |||
Función de ahorro de energía | Función automática | |||
Requisitos de alimentación | 230V 16A 2P+T | |||
Consumo eléctrico | En funcionamiento | 1,2 kw máximo | ||
En reposo | 150 w | |||
Nivel de ruido eléctrico | En funcionamiento | <70 db | ||
En reposo | <45 db | |||
Dimensiones | Unidad de impresión | 22730 (anch.) x 1560 (prof.) x 1450 (alt.) mm | ||
Torre de control | l 530 (anch.) x 530 (prof.) x 1080 (alt.) mm | |||
Peso (kg) | 620 kg | |||
Distribución del peso | 6 puntos (80 mm de diámetro) | |||
Entorno | En funcionamiento | Températura : 18 à 25 ºC, humedad relativa : 35 à 65 % (sin condensación) | ||
En reposo | Température : 15 à 30 ºC, humedad relativa : 20 à 80 % (sin condensación) | |||
Accesorios incluidos | Software RIP, seis mordazas JIG-XTS-200-260, cuatro DOCK-XTS-3, manual de usuario, cable de alimentación, kit de limpieza y herramientas para la instalación. |
*1 Se requiere pre-tratamiento
*2 Área de impresión de 200×260 mm, CMYK, modo de producción, basado en la producción de 12 camisetas.
*3 Las velocidades de impresión no incluyen la carga ni la descarga.
Las especificaciones, los diseños y las dimensiones indicados pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.