Sé el primero en valorar “Plancha Transfer Térmica DURAPRESS DOBLEMUG-IND”
Debes acceder para publicar una reseña.
No hay productos en el carrito.
Compra por valor adicional de 150,00€ y consigue gastos de envío GRATIS.Si necesitas hacer un pago especial con un importe específico a M2M Sistemas, puedes utilizar este formulario introduciendo el importe que deseas pagar (sin IVA), y finalizar la compra como si se tratase de un producto comprado en tienda online.
355,00€ +IVA
La nueva plancha DURAPRESS DOBLEMUG-IND permite transferir dos tamaños de taza al mismo tiempo. Su diseño doble permite su funcionamiento independiente y de gran eficiencia.
Sus resistencias intercambiables permiten adaptarse al tamaño requerido de 9oz, 11oz, 120z y hasta 17oz.
Información de producto
NO DISPONIBLE actualmente, posibilidad de reserva. Solicita información sobre los plazos de entrega.
Debes acceder para publicar una reseña.
Las cookies necesarias son absolutamente esenciales para que el sitio web funcione correctamente. Estas cookies garantizan funcionalidades básicas y características de seguridad del sitio web, de forma anónima.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__cfduid | 1 month | La cookie es utilizada por servicios cdn como CloudFare para identificar clientes individuales detrás de una dirección IP compartida y aplicar configuraciones de seguridad por cliente. No corresponde a ningún ID de usuario en la aplicación web y no almacena ninguna información de identificación personal. |
__RequestVerificationToken | Esta cookie se establece mediante una aplicación web construida en ASP.NET MVC Technologies. Esta es una cookie anti-falsificación que se utiliza para prevenir ataques de falsificación de solicitudes entre sitios. | |
ARRAffinity | Esta cookie la establecen los sitios web que se ejecutan en la plataforma en la nube de Windows Azure. La cookie se usa para afinar un cliente a una instancia de una aplicación web de Azure. | |
ASP.NET_SessionId | Esta cookie se utiliza en sitios desarrollados con Microsoft.Net. Cuando un usuario comienza a navegar, se crea un ID de sesión único, que realiza un seguimiento de toda la información relacionada con esa sesión. Esta información se almacena en el servidor web y se identifica a través de un GUID. El GUID es esencial para cualquier sitio ASP.NET para funcionar correctamente. | |
AWSALBCORS | 7 days | Esta cookie se utiliza para los servicios de equilibrio de carga proporcionados por Amazon con el fin de optimizar la experiencia del usuario. Amazon ha actualizado ALB y CLB para que los clientes puedan seguir utilizando la solicitud CORS con rigidez. |
JSESSIONID | session | Utilizado por sitios escritos en JSP. Cookies de sesión de plataforma de propósito general que se utilizan para mantener el estado de los usuarios en las solicitudes de página. |
SERVERID | Esta cookie se utiliza para asignar al usuario a un servidor específico, para así proporcionar un tiempo de servidor mejorado y más rápido. Recuerda qué servidor entregó la última página al navegador. También ayuda a equilibrar la carga. | |
viewed_cookie_policy | 1 year | La cookie se establece mediante el complemento de consentimiento de cookies de GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Otras cookies no categorizadas son las que se están analizando y aún no se han clasificado en una categoría.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_culture | Sin descripción actualmente. | |
_ga_QR51KL7FE1 | 2 years | No description |
_gat_UA-91512602-1 | 1 minute | Sin descripción disponible actualmente. |
ARRAffinitySameSite | session | Sin descripción disponible actualmente |
CONSENT | 16 years 9 months 8 days 11 hours 4 minutes | Sin descripción disponible actualmente. |
quoteup_wp_session | past | No description |
RUL | 1 year | Sin descripción actualmente. |
woocommerce_recently_viewed | session | Sin descripción disponible actualmente. |
Las cookies publicitarias se utilizan para proporcionar a los visitantes anuncios y campañas de marketing relevantes. Estas cookies rastrean a los visitantes en los sitios web y recopilan información para proporcionar anuncios personalizados.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_fbp | 3 months | Facebook configura esta cookie para entregar publicidad cuando están en Facebook o en una plataforma digital impulsada por publicidad de Facebook después de visitar este sitio web. |
fr | 3 months | Facebook establece la cookie para mostrar anuncios relevantes a los usuarios y medir y mejorar los anuncios. La cookie también rastrea el comportamiento del usuario en la web en sitios que tienen píxeles de Facebook o complementos sociales de Facebook. |
IDE | 1 year 24 days | Utilizado por Google DoubleClick y almacena información sobre cómo el usuario utiliza el sitio web y cualquier otro anuncio antes de visitar el sitio web. Se utiliza para presentar a los usuarios anuncios que son relevantes para ellos de acuerdo con el perfil del usuario. |
test_cookie | 15 minutes | Esta cookie la establece doubleclick.net. El propósito de la cookie es determinar si el navegador del usuario admite cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Youtube establece esta cookie. Se utiliza para rastrear la información de los videos de YouTube incrustados en un sitio web. |
Las cookies analíticas se utilizan para comprender cómo los visitantes interactúan con el sitio web. Estas cookies ayudan a proporcionar información sobre métricas, el número de visitantes, la tasa de rebote, la fuente de tráfico, etc.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 years | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. Las cookies almacenan información de forma anónima y asignan un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gid | 1 day | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de donde provienen y las páginas visitadas de forma anónima. |
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE | 10 years | Esta cookie está asociada con Sitecore Analytics. Esta cookie se utiliza para identificar la visita repetida de un solo usuario. Sitecore enviará una cookie de sesión persistente al cliente web. |
Las cookies funcionales ayudan a realizar ciertas funcionalidades, como compartir el contenido del sitio web en plataformas de redes sociales, recopilar comentarios y otras características de terceros.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__zlcmid | 1 year | Esta cookie es utilizada por el chat en vivo de Zendesk y se usa para almacenar la ID del chat en vivo. |
Las cookies de rendimiento se utilizan para comprender y analizar los índices de rendimiento clave del sitio web, lo que ayuda a brindar una mejor experiencia de usuario a los visitantes.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Google Universal Analytics instala estas cookies para acelerar la tasa de solicitud y limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. |
YSC | session | Estas cookies son establecidas por Youtube y se utilizan para rastrear las vistas de videos incrustados. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.